Berikut peserta didik yang diterima pada PTN Tahun 2023
No | NAMA | KELAS | PTN | PRODI | JALUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afradhiya Naura Ramli | 12 IPS 1 | UNNES | SASTRA INGGRIS | SNBP |
2 | Alhena Diva Aprila Sultoni | 12 IPS 2 | UNDIP | PSIKOLOGI | SNBP |
3 | Alex Cristian Rambe Manalu | 12 IPS 2 | UNNES | ILMU HUKUM | SNBP |
4 | Rayhan Faadhil Afzaal | 12 IPS 2 | UNNES | MANAJEMEN | SNBP |
5 | Yashita Audiya | 12 IPS 3 | UNDIP | ILMU PERPUSTAKAAN | SNBP |
6 | Saskia Dahayu Cennyta | 12 IPS 3 | UNDIP | AKUNTANSI | SNBP |
7 | Dhini Khairunnisa | 12 IPS 3 | UNDIP | ADMINISTRASI PUBLIK | SNBP |
8 | Challysta Indah Nir Fitria | 12 IPS 3 | UNDIP | ADMINISTRASI BISNIS | SNBP |
9 | Dinda nabiilah putri | 12 IPS 3 | UNTIRTA | PERPAJAKAN | SNBP |
10 | Marco Wijaya Kusuma | 12 IPS 3 | UNTIRTA | MANAJEMEN PEMASARAN | SNBP |
11 | Nurul Izzah | 12 IPS 4 | UNILA | HUKUM | SNBP |
12 | Putri Roulita Parhusip | 12 IPS 4 | UNY | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | SNBP |
13 | Fachrul Fadly | 12 IPS 4 | UNTIRTA | AKUNTANSI | SNBP |
14 | Ahmad Deedat Al Haris | 12 IPS 4 | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | SNBP |
15 | Siti Zahra Agustini | 12 IPS 5 | UGM | BAHASA INGGRIS | SNBP |
16 | Syachria Salwa Mailhana | 12 IPS 5 | UB | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | SNBP |
17 | Nurkaila Navita | 12 IPS 5 | UNTIRTA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | SNBP |
18 | Nur Dwi Auditiyanine | 12 MIPA 1 | UNNES | BIMBINGAN DAN KONSELING | SNBP |
19 | Kanaya Nanda Putri | 12 MIPA 1 | UNNES | SASTRA INGGRIS | SNBP |
20 | Taza Nadia Az Zahra | 12 MIPA 2 | ITB | METEOROLOGI | SNBP |
21 | Amanda Anggraini Febria Putri | 12 MIPA 2 | UNTIRTA | TEKNIK INDUSTRI | SNBP |
22 | Michael Yohannes Situngkir | 12 MIPA 2 | UNTIRTA | TEKNIK SIPIL | SNBP |
23 | Astrid Putri Wulandari | 12 MIPA 3 | UNJ | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | SNBP |
24 | Muhamad Aditya Putra | 12 MIPA 3 | UNTIRTA | TEKNIK SIPIL | SNBP |
25 | Erita natalia berek manesenulu | 12 MIPA 3 | UNTIRTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SNBP |
26 | Sofiati Sulistyo Putri | 12 MIPA 4 | UI | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | SNBP |
27 | Dyna Marsella | 12 MIPA 4 | UPI | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN DESAIN | SNBP |
28 | Nassya Putri Azzahra | 12 MIPA 5 | UPNV Jawa Timur | DESAIN INTERIOR | SNBP |
29 | Firzi Amelia Nisa | 12 MIPA 6 | IPB | BIOKIMIA | SNBP |
30 | Lolita Nadia Salsabila | 12 MIPA 6 | UB | TEKNIK GEOFISIKA | SNBP |
31 | Novi Inriani Rahel Gultom | 12 MIPA 6 | UNNES | SISTEM INFORMASI | SNBP |
32 | Aqil Aghita Zakaria | 12 MIPA 6 | UNNES | ILMU LINGKUNGAN | SNBP |
33 | Nindi Destriani | 12 MIPA 7 | ITERA | SAINS AKTUARIA | SNBP |
34 | Rembrant Kurnia Wijaya | 12 MIPA 7 | UNTIRTA | TEKNIK METALURGI | SNBP |
35 | Hafshah Rahmi Afifah | 12 MIPA 7 | UNTIRTA | Teknik Metalurgi | SNBP |
36 | Syakira Syabani | 12 MIPA 7 | UNTIRTA | Agroekoteknologi | SNBP |
37 | Revalia Putri | 12 MIPA 7 | UNTIRTA | MANAJEMEN | SNBP |
38 | Radista Asti Prawita | 12 IPS 1 | UNNES | ILMU KEOLAHRAGAAN | SNBT |
39 | Helenna Maya Elsanda | 12 IPS 1 | UPNVY | EKONOMI PEMBANGUNAN | SNBT |
40 | Sauzan Hanifah | 12 IPS 1 | UIN SH JAKARTA | MANAJEMEN | SNBT |
41 | Farel Nathan Prasetyo | 12 IPS 1 | UNS | PENDIDIKAN GEOGRAFI | SNBT |
42 | Faiz Dzakwan Fachri | 12 IPS 3 | UNTIRTA | AKUNTANSI | SNBT |
43 | Alya Hasna Firdaus | 12 IPS 3 | UIN SGD BANDUNG | SASTRA INGGRIS | SNBT |
44 | Kayla Dora Iftachullah | 12 IPS 3 | UNTIRTA | PERBANKAN DAN KEUANGAN | SNBT |
45 | Natasha Immanuela Nainggolan | 12 IPS 3 | UI | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | SNBT |
46 | Hilma Galby | 12 IPS 4 | UNTIRTA | PGSD | SNBT |
47 | Abiyu Bariq Saefudin | 12 IPS 4 | UNILA | BISNIS DIGITAL | SNBT |
48 | Adyatma Ghurrahman Yassir | 12 IPS 5 | POLINES | ANALISIS KEUANGAN | SNBT |
49 | Nashira Shakila | 12 IPS 5 | POLIMEDIA KREATIF | TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | SNBT |
50 | Hanabell Jovanka | 12 MIPA 1 | UNBRAW | KIMIA | SNBT |
51 | Dirgham Ageng Diraja | 12 MIPA 1 | UI | PRODUKSI MEDIA | SNBT |
52 | Amelia Dwi Rahmawati | 12 MIPA 1 | UNTIRTA | ADMINISTRASI PUBLIK | SNBT |
53 | Septy Ezra Olivia | 12 MIPA 1 | UI | ADMINISTRASI ASURANSI DAN AKTUARIA | SNBT |
54 | Aidil Tegar Ramadhani | 12 MIPA 2 | UNS | MANAJEMEN | SNBT |
55 | Gugun Debora Sianturi | 12 MIPA 2 | UNBRAW | PETERNAKAN | SNBT |
56 | Vanessa Sinthania | 12 MIPA 2 | UNS | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | SNBT |
57 | Muhammad Rafli Setiawan | 12 MIPA 2 | UPI | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | SNBT |
58 | Putri Adawiyah | 12 MIPA 3 | IPB | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | SNBT |
59 | Vania Wilda Winona | 12 MIPA 3 | UPI | PENDIDIKAN BIOLOGI | SNBT |
60 | Kristian Situmorang | 12 MIPA 3 | UNNES | TEKNIK KIMIA | SNBT |
61 | Shafira Amelia Putri | 12 MIPA 3 | UNS | KEDOKTERAN | SNBT |
62 | Lidya Siti Utami | 12 MIPA 3 | UNTIRTA | AGROEKOTEKNOLOGI | SNBT |
63 | Gibran Fayzati | 12 MIPA 3 | UNAIR | MANAJEMEN | SNBT |
64 | Feri Afrizal | 12 MIPA 4 | UM | KIMIA | SNBT |
65 | Bernanddus Nathaniel | 12 MIPA 4 | UNDIP | TEKNIK KOMPUTER | SNBT |
66 | Najwa Salwa Putri | 12 MIPA 4 | PNJ | MANUFAKTUR | SNBT |
67 | Eliana Bunga | 12 MIPA 4 | UNMUL | AKUAKULTUR | SNBT |
68 | Muhammad Rafsyah Triwanda Rosanza | 12 MIPA 4 | ITERA | TEKNIK ELEKTRO | SNBT |
69 | Klaudius Feriano | 12 MIPA 5 | UNTIDAR | TEKNIK INDUSTRI | SNBT |
70 | Nikita Putriana S | 12 MIPA 5 | UNDIP | AGROEKOTEKNOLOGI | SNBT |
71 | Rafiqa Nur Madani | 12 MIPA 5 | UNTIRTA | TEKNIK METALURGI | SNBT |
72 | Salma Putri | 12 MIPA 5 | UNSOED | TEKNOLOGI PANGAN | SNBT |
73 | Putri Hari Rahmawati | 12 MIPA 5 | UI | TEKNIK PERKAPALAN | SNBT |
74 | Muhammad Nazril Irham | 12 MIPA 5 | UNILA | TEKNIK KIMIA | SNBT |
75 | Juwita Kirana Wulandari | 12 MIPA 5 | UNTIRTA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SNBT |
76 | Graceilla Repi | 12 MIPA 5 | UNNES | ILMU POLITIK | SNBT |
77 | Aliyya Maulidina | 12 MIPA 6 | UNESA | PENDIDIKAN TATA BOGA | SNBT |
78 | Brighita Abel Emamuela | 12 MIPA 6 | UNILA | TEKNIK GEOFISIKA | SNBT |
79 | Dieni Aulia Nazhafah | 12 MIPA 6 | UNSOED | FARMASI | SNBT |
80 | Vianisa Ri'ichlanti | 12 MIPA 6 | UNJA | TEKNIK GEOLOGI | SNBT |
81 | Tika Umi Zaliani | 12 MIPA 6 | UNTIRTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SNBT |
82 | Cika Kalyana Mitta | 12 MIPA 6 | UNSOED | BIOLOGI | SNBT |
83 | Bunga sarah az-zahra | 12 MIPA 6 | ITERA | SAINS AKTUARIA | SNBT |
84 | Ardelia Nahdah Nurnudiya | 12 MIPA 7 | UNTIRTA | AGRIBISNIS | SNBT |
85 | Dimas Athar Zaydan | 12 MIPA 7 | IPB | TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | SNBT |
86 | Desy Alfiana | 12 MIPA 7 | UNTIRTA | MANAJEMEN | SNBT |
87 | Nayla Auritzha Indah Pritasari | 12 MIPA 7 | UNTIRTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | SNBT |
88 | Silva Hujajiah | 12 MIPA 7 | UNTIRTA | AKUNTANSI | SNBT |
89 | I Gusti Agung Tri Maharani | 12 MIPA 1 | UDAYANA | ILMU HUKUM | PJMP |
90 | Devi Nuraini | 12 MIPA 2 | POLTEKKES BANTEN | STR KEPERAWATAN PROFESI NERS | SIMAMA |
91 | Gabby Gearendryna | 12 MIPA 7 | UIN RI LAMPUNG | HUKUM TATANEGARA | SPAN-PTKIN |
92 | Kayla Azzahra | 12 IPS 1 | UIN RI LAMPUNG | PSIKOLOGI ISLAM | SPAN-PTKIN |
93 | Fathier Rafael N. | 12 IPS 4 | STMM MMTC | MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN | TEST REGULER |
94 | Atikah Putri Irmawan | 12 IPS 4 | UIN SMH BANTEN | HUKUM TATANEGARA | UM-PTKIN |
95 | Adyatma Ghurrahman Yassir | 12 IPS 5 | UIN WALISONGO SMR | EKONOMI SYARIAH | UM-PTKIN |
Beri Komentar